工作频率 | 2700~2900MHz |
天线型式 | 直径8.54m圆抛物面天线 |
强度监测距离 | ≥400km |
强度测量距离 | ≥200km |
速度监测距离 | ≥150km |
方位扫描范围 | 0~360° |
俯仰扫描范围 | -2~+90° |
距离精度 | 150m |
方位精度 | 0.2° |
仰角精度 | 0.2° |
高度精度 | 200m(R≤100km), 300m(R>100km) |
强度参数测量范围 | -15~+70dBz |
速度参数测量范围 | ±48m/s |
谱宽参数测量范围 | 0~16m/s |
强度测量精度 | 1dB |
速度测量精度 | 1m/s |
谱宽测量精度 | 1m/s |
电源电压 | 三相380V+10%~-15%,50Hz±5% |
整机功耗 | ≤20kW |
工作条件 | 温度:0℃~+40℃(室内);-40℃~+55℃(室外) |
相对湿度:90%~96%(室内30℃); 95%~100% (室外30℃) | |
海拔高度 | 4500m以下 |
抗风能力 | 风速≤50m/s 时 正常工作 |
风速≤60m/s时(阵风)天线不产生永久形变 | |
三防 | 雷达设备具有防潮、防霉、防盐雾的性能 |
可靠性、可维修性 | MTBF≥400h;MTTR≤0.5h |
运输方式 | 公路、铁路、水路运输 |